篩網(wǎng)系列
以客戶需求為導(dǎo)向,提供全方位的篩分過濾系統(tǒng)解決方案
以客戶需求為導(dǎo)向,提供全方位的篩分過濾系統(tǒng)解決方案
篩網(wǎng)系列
密紋網(wǎng)(又稱:席型網(wǎng))
用途:金屬絲編織密紋濾網(wǎng)主要用于氣體,液體過濾和其他介質(zhì)分離用。
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T21648-2008,企標(biāo)Q/9D03-2016標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),該標(biāo)準(zhǔn)參照采用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO4783/1-1990《金屬絲編織網(wǎng)-網(wǎng)孔和金屬絲直徑組合指南一一第 一部分總則》。
編織方式:金屬絲網(wǎng)編織密紋網(wǎng)緯絲緊密排列采用平紋編織和斜紋編織方法。
孔徑過濾度:500μm~3μm.
材質(zhì):金屬絲網(wǎng)編織密紋濾網(wǎng)是選用不銹鋼絲、黃銅、純鎳、精心編織而成的高精度濾網(wǎng)。
產(chǎn)品特性:
1、 高精度(微米級(jí)):名義孔徑小可達(dá)2μm
2、 高流通量:滲透率高于常規(guī)密紋網(wǎng)2-3倍,工作流量高于常規(guī)密紋網(wǎng)3-5倍。
3、 低阻值:過濾液氣體時(shí)壓降小,比常規(guī)密紋網(wǎng)工作壓降低1/3-1/5
4、 反沖效果好:表層過濾,極易沖洗,可重復(fù)使用多次
經(jīng)全包斜紋編織密紋網(wǎng)參數(shù)表(GB/T21648-2008) | ||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 名義孔徑(μm) | 有效截面率(%) | 網(wǎng)重(kg/m2) | 網(wǎng)厚(mm) | 對(duì)應(yīng)舊標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)號(hào) |
Mesh NO. | Specification | Nominal size | Opening area | Weight | ||
MXW3 | 500×3500/0.025×0.015 | 3 | 4.9 | 0.3 | 0.055 | 1970 |
MXW4 | 400×2700/0.028×0.02 | 4 | 4.7 | 0.36 | 0.068 | 1570 |
MXW4 | 363×2300/0.032×0.022 | 4 | 4.5 | 0.4 | 0.076 | 1430 |
MXW4 | 325×2100/0.036×0.025 | 4 | 4.2 | 0.46 | 0.084 | 1280 |
MXW4 | 325×2300/0.036×0.025 | 4 | 4.5 | 0.42 | 0.086 | 1280 |
MXW5 | 317×2100/0.036×0.025 | 5 | 4.7 | 0.4 | 0.086 | 1250 |
MXW6 | 300×2100/0.036×0.025 | 6 | 6 | 0.45 | 0.086 | 1180 |
MXW7 | 285×2100/0.036×0.025 | 7 | 7.2 | 0.44 | 0.086 | 1125 |
MXW8 | 250×1600/0.05×0.032 | 8 | 3.8 | 0.63 | 0.114 | 1000 |
MXW8 | 250×1900/0.04×0.028 | 8 | 7.8 | 0.51 | 0.096 | 1000 |
MXW9 | 203×1500/0.056×0.036 | 9 | 6.2 | 0.67 | 0.128 | 795 |
MXW10 | 216×1800/0.045×0.03 | 10 | 9.4 | 0.53 | 0.105 | 850 |
MXW10 | 203×1600/0.05×0.032 | 10 | 9.3 | 0.58 | 0.114 | 795 |
MXW11 | 174×1400/0.063×0.04 | 11 | 7.4 | 0.74 | 0.143 | 685Ⅰ |
MXW13 | 165×1400/0.063×0.04 | 13 | 8.8 | 0.73 | 0.143 | 650Ⅰ |
MXW13 | 174×1700/0.063×0.032 | 13 | 12.9 | 0.62 | 0.127 | 685Ⅱ |
MXW14 | 165×1500/0.063×0.04 | 14 | 11.4 | 0.67 | 0.135 | 650Ⅱ |
MXW15 | 165×1500/0.063×0.036 | 15 | 12.4 | 0.67 | 0.135 | 630 |
MXW15 | 150×1400/0.063×0.04 | 15 | 11.4 | 0.71 | 0.143 | 600 |
MXW17 | 130×1100/0.071×0.05 | 17 | 9.4 | 0.87 | 0.171 | 510 |
MXW18 | 130×1200/0.071×0.045 | 18 | 12 | 0.8 | 0.161 | 510 |
MXW20 | 100×760/0.1×0.071 | 20 | 7.4 | 1.25 | 0.242 | 400Ⅱ |
MXW21 | 130×1600/0.063×0.036 | 21 | 18.6 | 0.64 | 0.135 | 510 |
MXW22 | 100×850/0.1×0.071 | 22 | 10 | 1.14 | 0.226 | 400Ⅰ |
MXW24 | 90.7×760/0.1×0.071 | 24 | 9.6 | 1.23 | 0.242 | 360Ⅰ |
MXW26 | 90.7×850/0.1×0.063 | 26 | 12.7 | 1.12 | 0.226 | 360Ⅱ |
MXW28 | 80×700/0.112×0.08 | 28 | 9.8 | 1.38 | 0.272 | 320 |
MXW29 | 78×700/0.112×0.071 | 29 | 10.3 | 1.37 | 0.272 | 300Ⅰ |
MXW31 | 78×760/0.112×0.071 | 31 | 13.5 | 1.25 | 0.254 | 300Ⅱ |
MXW31 | 70×600/0.14×0.09 | 31 | 10.1 | 1.61 | 0.32 | 280 |
MXW36 | 65×600/0.14×0.09 | 36 | 12 | 1.59 | 0.32 | 256 |
MXW47 | 50×500/0.14×0.112 | 47 | 12 | 1.83 | 0.364 | 200 |
MXW51 | 50×600/0.125×0.09 | 51 | 17.2 | 1.47 | 0.305 | 200 |
MXW63 | 40×430/0.18×0.125 | 63 | 15.4 | 2.09 | 0.43 | 160 |
MXW70 | 40×560/0.18×0.1 | 70 | 23.5 | 1.73 | 0.38 | 160 |
MXW77 | 28×240/0.28×0.2 | 86 | 11.2 | 3.41 | 0.68 | 120 |
MXW89 | 30×340/0.28×0.16 | 89 | 17.9 | 2.84 | 0.6 | 120 |
MXW101 | 20×150/0.45×0.355 | 101 | 7.5 | 6.02 | 1.16 | 80 |
MXW110 | 24×300/0.28×0.18 | 110 | 19.6 | 3.01 | 0.64 | 95 |
MXW110 | 20×200/0.355×0.28 | 118 | 12.1 | 4.58 | 0.915 | 80 |
MXW119 | 20×260/0.25×0.2 | 119 | 17.6 | 3.14 | 0.65 | 80 |
全國銷售熱線
18568232540地址:河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)關(guān)堤鄉(xiāng)油坊堤村經(jīng)一路1號(hào)1#廠房
電話:0373-3765418
郵箱:1106556996@qq.com
友情鏈接:
版權(quán)所有 河南廣豐篩分過濾技術(shù)有限公司 備案號(hào):豫ICP備2023019882號(hào)-1
微信掃一掃